Oferta rozsiewaczy nawozów GUESTROWER obejmuje maszyny o pojemnoÅ›ci od 5 do 8m3 (z nadstawkami nawet do 12m3).
Specjalna konstrukcja przenoÅ›nika podÅ‚ogowego z listwami zgarniajÄ…cymi umożliwia bezproblemowy wysiew prawie wszystkich rozsiewanych materiaÅ‚ów, tj.:
- nawozów mineralnych, również zbrylonych
- wapna w każdej postaci, również wapna wilgotnego
- suchego pomiotu, kompostu, itd.
Wszystkie maszyny GUESTROWER są wyposażone w elektroniczno-hydrauliczne sterowanie przenośnika podłogowego, z czasem reakcji nieprzekraczającym 1-2 sek., i dokładnością dozowania rzędu 98-99%. Szerokość robocza rozsiewaczy sięga 40 m, zależnie od wysiewanego materiału.
Maszyny mogÄ… być też wyposażone w deflektor, który pozwala na nawożenie jednostronne, przy granicy pola.
Specjalny adapter daje możliwość rozwożenia wapna tlenkowego.
Firma GUESTROWER wykonuje też nadwozia rozsiewające na samochody ciężarowe.
| Typ | D 075 | D 076 | D 077 | D 078 | D 066 |
| Przenośnik podłogowy | zgarniakowy | zgarniakowy | zgarniakowy | zgarniakowy | taśmowy |
| Pojemność zbiornika (m3) | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| + nadstawka 300 mm | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 11,0 | 8,5 |
| + nadstawka 450 mm | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 10,0 |
| Dop. masa całk. (t) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Obciążenie użytk.(drogi publ.) (t) | 8,1 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 9,6 |
| Obciążenie dop. techn. (t) | 10,92 | 10,65 | 10,40 | 11,00 | 10,50 |
| Długość całk. (m) | 5,54 | 6,20 | 6,70 | 7,20 | 6,70 |
| DÅ‚ x szer. skrzyni (m) | 3,0x2,28 | 3,6x2,28 | 4,1x2,28 | 4,65x2,28 | 4,0x2,28 |

