Maszyna do konserwacji ziarna FARM BAGGER w wersji standard jest przeznaczona do zastosowania w gospodarstwach rolnych, które chcą magazynować rocznie od ok. 500 do ok. 1.000 ton produktów.
Jest wyposażona w podwozie transportowe, kosz zasypowy o pojemności 2,0m3, przenośnik ślimakowy i tunel 9' (2,7m) do założenia rękawa foliowego.
| Parametry techniczne | Maszyna FARM BAGGER Standard |
| Długość transportowa | 4,50 m |
| Szerokość transportowa | 2,95 m |
| Wysokość transportowa | 3,05 m |
| Masa własna | 1.450 kg |
| Średnica i długość rękawa | 9' (2,70m); 60m lub 75m |
| Pojemność rękawa | 220-310 ton |
| Pojemność zbiornika | 2,0 m3 |
| Wysokość napełniania zbiornika | 2,95 m |
| Szerokość napełniania zbiornika | 3,40 m |
| Zapotrzebowanie mocy | 75 - 120 kM |
| Wydajność | 250 t/h |
